Resultat
PLACERING | BIL/TEAM | FÖRARE | TID | POÄNG |
1 | RED ROCKET | Thomas Talhaug | 11,18 | 20 |
2 | YELLOW CAB | Örjan Henriksson | 11,67 | 15 |
3 | RECKLESS | Edvin Börjesson | 11,81 | 10 |
4 | BIG BOY II | Leif Karlsson | 11,82 | 7 |
5 | BLACK ADDER | Espen Løken | 11,84 | 5 |
6 | REAL STEEL | Mattias Andersson | 11,94 | 5 |
7 | TROLLET | Tobias Haug | 11,97 | 3 |
8 | FAST FOOT | Christian Johansson | 12,06 | 3 |
9 | BIG KILLER | Oscar Jensen | 12,53 | 2 |
10 | STINGER | Per-Arne Bäck | 12,67 | 2 |
11 | HURRICANE | Marcus Leander | 12,72 | 2 |
Översikt
BIL/TEAM | KVAL-RUNDA 1 | KVAL-RUNDA 2 | KVAL-RUNDA 3 | KVAL-RUNDA 4 | KVAL-RUNDA 5 | KVAL-RUNDA 6 |
RED ROCKET | 12,03 | 12,48 | 12,12 | 11,18 | ||
YELLOWCAB | 12,25 | 11,98 | 11,67 | |||
RECKLESS | 12,35 | 11,98 | 11,81 | |||
BIG BOY II | 12,41 | 13,30 | 99,00 | 12,03 | 11,82 | |
BLACK ADDER | 13,69 | 11,84 | 11,86 | |||
REAL STEEL | 13,15 | 12,82 | 99,00 (DQ) | 12,95 | 12,04 | 11,94 |
FAST FOOT | 12,60 | 12,08 | 12,06 | |||
BIG KILLER | 13,56 | 13,15 | 13,05 | 14,44 (DQ) | 12,53 | |
STINGER | 13,26 | 13,16 | 12,67 | |||
HURRICANE | 14,17 | 13,36 | --- | 12,72 | ||
TROLLET | 15,07 (DQ) | 13,39 | 12,74 | 11,97 | 12,43 |
Resultat
PLACERING | BIL/TEAM | FÖRARE | POÄNG |
1 | BIG BOY II | Leif Karlsson | 100 |
2 | RECKLESS | Edvin Börjesson | 80 |
3 | YELLOW CAB | Örjan Henriksson | 65 |
4 | RED ROCKET | Thomas Talhaug | 50 |
5-8 | BLACK ADDER | Espen Løken | 35 |
5-8 | REAL STEEL | Mattias Andersson | 35 |
5-8 | STINGER | Per-Arne Bäck | 35 |
5-8 | HURRICANE | Marcus Leander | 35 |
9-16 | FAST FOOT | Christian Johansson | 20 |
9-16 | BIG KILLER | Oscar Jensen | 20 |
Översikt
Scandinavian Monster Drivers Association (SMDA)
Monsterrace arrangeras av föreningen SMDA i samarbete med
lokala organisationer. Varje år arrangerar vi Monsterrace Cup med deltävlingar runt om i Sverige.
Alla kan bli medlemmar i SMDA
Förare, funktionärer, teammedlemmar och fans, ALLA är välkomna! Är du intresserad av att bli medlem i föreningen kan du ansöka om medlemskap här
Copyright © Scandinavian MonsterDrivers Association (SMDA).