Resultat
BIL/TEAM | KVAL-RUNDA 1 | KVAL-RUNDA 2 | KVAL-RUNDA 3 | KVAL-RUNDA 4 | KVAL-RUNDA 5 | KVAL-RUNDA 6 |
HILLBILLY | 11,75 | 11,69 | 12,12 | 11,78 | ||
LOTSEN | 12,61 | 11,70 | 11,91 | |||
BANDIT | 13,08 | x12,60 | 12,89 | |||
MUTTEN | 15,33 | 12,90 | 13,29 | xx | 13,29 | |
SIRAP EXPRESS | x13,51 | 13,10 | 13,30 | |||
TAZ | 14,84 | 13,79 | 13,38 | 13,26 | xx | |
SLOW-MOTION | 14,79 | 14,50 | 14,14 |
Resultat
PLACERING | BIL/TEAM | FÖRARE | TID | POÄNG |
1 | HILLBILLY | Christoffer Gustavsson | 11,69 | 20 |
2 | LOTSEN | Kewin Harrysson | 11,70 | 15 |
3 | BANDIT | Fredrik Sølverød Herland | 12,89 | 10 |
4 | MUTTEN | Raymond Bjerkelund | 12,90 | 7 |
5 | SIRAP EXPRESS | Niclas Samuelsson | 13,10 | 5 |
6 | TAZ | Jimmy Holmberg | 13,26 | 5 |
7 | SLOWMOTION | Andreas Andersson | 14,14 | 3 |
Översikt
PLACERING | BIL/TEAM | FÖRARE | POÄNG |
1 | HILLBILLY | Christoffer Gustavsson | 100 |
2 | LOTSEN | Kewin Harrysson | 80 |
3 | BANDIT | Fredrik Sølverød Herland | 65 |
4 | TAZ | Jimmy Holmberg | 50 |
5-8 | MUTTEN | Raymond Bjerkelund | 35 |
5-8 | SIRAP EXPRESS | Niclas Samuelsson | 35 |
5-8 | SLOWMOTION | Andreas Andersson | 35 |
Översikt
Scandinavian Monster Drivers Association (SMDA)
Monsterrace arrangeras av föreningen SMDA i samarbete med
lokala organisationer. Varje år arrangerar vi Monsterrace Cup med deltävlingar runt om i Sverige.
Alla kan bli medlemmar i SMDA
Förare, funktionärer, teammedlemmar och fans, ALLA är välkomna! Är du intresserad av att bli medlem i föreningen kan du ansöka om medlemskap här
Copyright © Scandinavian MonsterDrivers Association (SMDA).