Resultat
PLACERING | BIL/TEAM | FÖRARE | TID | POÄNG |
1 | YELLOW CAB | Örjan Henriksson | 11,38 | 20 |
2 | BLACK ADDER | Espen Løken | 11,41 | 15 |
3 | RECKLESS | Edvin Börjesson | 11,42 | 10 |
4 | BIG BOY II | Leif Karlsson | 11,42 | 7 |
5 | BIG KILLER | Oscar Jensen | 11,44 | 5 |
6 | HURRICANE | Philip Johansson | 11,48 | 5 |
7 | ZENTURION | Andreas Högberg | 11,56 | 3 |
8 | LILLE GUTT | Rolf-Erling Talberg | 11,64 | 3 |
9 | FAST FOOT | Christian Johansson | 11,68 | 2 |
10 | REAL STEEL | Mattias Andersson | 11,95 | 2 |
11 | RED ROCKET | Thomas Talhaug | 12,00 | 2 |
12 | CLIFFHANGER | Jørgen Herland | 12,31 | 2 |
13 | STINGER | Per-Arne Bäck | 12,41 | 1 |
14 | TROLLET | Tobias Haug | 13,71 | 1 |
Översikt
BIL/TEAM | KVAL-RUNDA 1 | KVAL-RUNDA 2 | KVAL-RUNDA 3 | KVAL-RUNDA 4 | KVAL-RUNDA 5 | KVAL-RUNDA 6 |
YELLOWCAB | 11,77 | 11,38 | xx | |||
BLACKADDER | 11,41 | 11,69 | x11,66 | |||
RECKLESS | 12,37 | 11,42 | 12,16 | |||
BIG BOY II | x11,59 | 11,60 | 11,92 | 11,42 | ||
BIG KILLER | 11,44 | 12,09 | xx | x12,02 | ||
HURRICANE | xx | xx | 99,00 | 13,19 | 11,48 | |
ZENTURION | x12,37 | 12,27 | 11,56 | |||
LILLE GUTT | 11,80 | 11,64 | 11,77 | |||
FAST FOOT | 11,83 | 11,75 | 11,68 | |||
REAL STEEL | 11,95 | 12,00 | x99,00 | 12,60 | 11,95 | |
RED ROCKET | 12,10 | 12,00 | x99,00 | |||
CLIFFHANGER | 12,31 | 14,42 | 14,35 | 12,91 | ||
STINGER | 12,86 | 12,41 | 13,13 | 12,49 | 12,44 | |
TROLLET | 13,71 | xx | xx |
Resultat
PLACERING | BIL/TEAM | FÖRARE | POÄNG |
1 | HURRICANE | Philip Johansson | 100 |
2 | RECKLESS | Edvin Börjesson | 80 |
3 | YELLOW CAB | Örjan Henriksson | 65 |
4 | LILLE GUTT | Rolf-Erling Talberg | 50 |
5-8 | BLACK ADDER | Espen Løken | 35 |
5-8 | ZENTURION | Andreas Högberg | 35 |
5-8 | FASTFOOT | Christian Johansson | 35 |
5-8 | BIG KILLER | Oscar Jensen | 35 |
9-16 | REAL STEEL | Mattias Andersson | 20 |
9-16 | CLIFFHANGER | Jørgen Herland | 20 |
9-16 | RED ROCKET | Thomas Talhaug | 20 |
9-16 | BIG BOY II | Leif Karlsson | 20 |
9-16 | STINGER | Per-Arne Bäck | 20 |
Översikt
Scandinavian Monster Drivers Association (SMDA)
Monsterrace arrangeras av föreningen SMDA i samarbete med
lokala organisationer. Varje år arrangerar vi Monsterrace Cup med deltävlingar runt om i Sverige.
Alla kan bli medlemmar i SMDA
Förare, funktionärer, teammedlemmar och fans, ALLA är välkomna! Är du intresserad av att bli medlem i föreningen kan du ansöka om medlemskap här
Copyright © Scandinavian MonsterDrivers Association (SMDA).